ÉXICO -- Rayos del Necaxa insisten en regresar a la Liga de Ascenso, tras perder con Santos Laguna 1-2 y se mantiene en el fondo de la tabla porcentual y no aprovecha el mal paso del Atlas.
La nueva caída necaxista lo tiene con un cociente de 0.8750, en la posición 18 de la clasificación del porcentaje, abajo de Rojinegros del Atlas (17) con 1.1316 y que ahora perdió con Monterrey 2-0.
En la misma situación está Jaguares de Chiapas (16). Rayos deberá aprovechar que el conjunto atlista no termina de levantar, para recuperar terreno, pues por cada triunfo su cociente mejora de manera consierable y baja de la misma forma si pierde, pero le cuesta sacar los resultados.
Posiciones en la tabla de cocientes, tras disputada la fecha ocho del Torneo Apertura 2010, del fútbol mexicano:
Po. Equipo Pts./JJ Ptje.
01.- Toluca 141/76 1.8553
02.- Monterrey 129/76 1.6974
03.- Cruz Azu 118/76 1.5526
04.- Santos Laguna 117/76 1.5395
05.- Morelia 114/75 1.5200
06.- Pachuca 112/76 1.4737
07.- América 111/76 1.4605
08.- UNAM 110/76 1.4474
09.- Guadalajara 106/75 1.4133
10.- Estudiantes 97/76 1.2763
11.- Puebla 97/76 1.2763
12.- San Luis 94/76 1.2368
13.- UANL 92/76 1.2105
14.- Atlante 90/76 1.1842
15.- Querétaro 49/42 1.1667
16.- Chiapas 86/76 1.1316
17.- Atlas 86/76 1.1316
18.- Necaxa 7/8 0.8750
No hay comentarios:
Publicar un comentario